І. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ», 30674051, Івана Мазепи, 3, м. Київ, Печерський, 01010, Україна, 044 246 27 83 | 
| 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2014 | 
| 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію | www.ndipit.com.ua | 
| 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи — підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг», 21681636 | 
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
| Найменування показника | Період | ||
| звітний | попередній | ||
| Усього активів | 38938 | 37855 | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3882 | 3799 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 5223 | 5223 | |
| Запаси | 9489 | 10038 | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 15004 | 15889 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1947 | 2394 | |
| Власний капітал | 24831 | 24543 | |
| Статутний капітал | 8998 | 8998 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 14066 | 13815 | |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 14107 | 13312 | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0 | 0 | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0 | 0 | |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 0 | 0 | |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | 0 | 0 | 
| у відсотках від статутного капіталу | 0 | 0 | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | 0 | 0 | |



 
															
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
								 
								 
															 
															